港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
星空華文 06698 | 1.230 | 1.65% | 125 | 0.00% | 490.20M | 0.001 |
鄭州銀行 06196 | 1.230 | 1.65% | 4.96M | 20.08% | 11.18B | 2.031 |
中國南方航空股份 01055 | 5.560 | 1.65% | 71.10M | 27.54% | 100.75B | 1.840 |
嘉耀控股 01626 | 2.480 | 1.64% | 650.06K | 4.50% | 1.49B | 1.063 |
新絲路文旅 00472 | 0.310 | 1.64% | 71.30K | 0.72% | 994.35M | 0.367 |
遊萊互動 02022 | 0.062 | 1.64% | 0 | 0.00% | 124.00M | 0.000 |
中國秦發 00866 | 3.140 | 1.62% | 10.82M | 13.50% | 7.97B | 1.907 |
立高控股 08472 | 0.630 | 1.61% | 440.84K | 60.59% | 72.58M | 1.519 |
富力地產 02777 | 0.630 | 1.61% | 1.07M | 4.54% | 2.36B | 0.880 |
都市麗人 02298 | 0.315 | 1.61% | 28.26K | 0.39% | 708.58M | 0.732 |
創夢天地 01119 | 0.630 | 1.61% | 1.08M | 8.40% | 1.29B | 0.743 |
同道獵聘 06100 | 3.820 | 1.60% | 997.49K | 5.12% | 1.96B | 0.495 |
康希諾生物 06185 | 38.380 | 1.59% | 13.33M | 26.35% | 9.48B | 1.598 |
吉盛集團控股 08133 | 0.320 | 1.59% | 2.64K | 2.10% | 12.22M | 0.000 |
聖諾醫藥-B 02257 | 7.060 | 1.58% | 805.05K | 10.75% | 749.90M | 0.779 |


