港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日照港裕廊 06117 | 0.680 | 1.49% | 2.72K | 0.05% | 1.13B | 0.194 |
貝殼-W 02423 | 43.540 | 1.49% | 109.66M | 7.44% | 147.76B | 1.040 |
心泰醫療 02291 | 17.700 | 1.49% | 403.69K | 0.66% | 6.14B | 0.525 |
聯邦制藥 03933 | 12.970 | 1.49% | 34.07M | 13.34% | 25.59B | 1.420 |
騰訊音樂-SW 01698 | 71.850 | 1.48% | 29.61M | 1.34% | 222.58B | 1.147 |
康希諾生物 06185 | 38.340 | 1.48% | 13.01M | 25.72% | 9.47B | 1.994 |
國藥科技股份 08156 | 0.345 | 1.47% | 20.70K | 0.95% | 218.62M | 0.876 |
雲智匯科技 01037 | 0.690 | 1.47% | 1.13M | 23.03% | 487.07M | 2.559 |
耀星科技集團 08446 | 0.139 | 1.46% | 38.86K | 2.52% | 156.39M | 1.117 |
優品360 02360 | 2.090 | 1.46% | 627.22K | 3.02% | 2.09B | 2.182 |
城建設計 01599 | 1.400 | 1.45% | 267.88K | 5.00% | 1.89B | 3.786 |
中國金茂 00817 | 1.400 | 1.45% | 12.23M | 6.48% | 18.92B | 1.107 |
力圖控股 01008 | 0.210 | 1.45% | 21.84K | 0.66% | 329.26M | 0.000 |
金融街物業 01502 | 2.110 | 1.44% | 185.15K | 8.60% | 788.08M | 1.055 |
比亞迪電子 00285 | 35.220 | 1.44% | 170.90M | 21.79% | 79.36B | 1.451 |


