港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSSP INTL 03626 | 3.670 | 1.38% | 2.73M | 39.57% | 675.28M | 0.859 |
世紀城市國際 00355 | 0.074 | 1.37% | 28.88K | 1.24% | 228.85M | 0.232 |
中國鋁罐 06898 | 0.740 | 1.37% | 35.32K | 0.51% | 698.59M | 0.480 |
國家聯合資源 00254 | 0.370 | 1.37% | 7.84K | 0.39% | 208.59M | 0.000 |
中國軟件國際 00354 | 5.190 | 1.37% | 74.54M | 53.00% | 14.18B | 0.803 |
寶尊電商-W 09991 | 7.460 | 1.36% | 17.00K | 0.13% | 1.30B | 0.316 |
吉星新能源 03395 | 0.224 | 1.36% | 50.40K | 3.66% | 138.27M | 0.873 |
中梁控股 02772 | 0.075 | 1.35% | 189.42K | 5.91% | 329.53M | 0.356 |
萬咖壹聯 01762 | 0.750 | 1.35% | 4.22M | 32.02% | 1.31B | 0.977 |
國際家居零售 01373 | 0.750 | 1.35% | 141.64K | 2.64% | 537.86M | 0.552 |
皇冠環球集團 00727 | 0.750 | 1.35% | 36.99K | 1.58% | 238.47M | 0.257 |
中國龍工 03339 | 3.020 | 1.34% | 9.95M | 7.76% | 12.93B | 0.813 |
中國太保 02601 | 31.720 | 1.34% | 294.55M | 33.65% | 305.16B | 0.730 |
德林國際 01126 | 9.070 | 1.34% | 14.38M | 23.42% | 6.14B | 1.211 |
新華保險 01336 | 46.880 | 1.34% | 321.45M | 66.90% | 146.24B | 0.935 |


