港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAI CHEUNG HOLD 00088 | 3.460 | 0.58% | 93.61K | 0.44% | 2.14B | 0.510 |
周大福 01929 | 13.900 | 0.58% | 45.94M | 3.33% | 137.12B | 0.613 |
中國太保 02601 | 31.480 | 0.58% | 97.57M | 11.20% | 302.85B | 0.764 |
彩生活 01778 | 0.176 | 0.57% | 30.63K | 0.94% | 327.26M | 0.085 |
德林國際 01126 | 9.000 | 0.56% | 10.09M | 16.38% | 6.09B | 2.663 |
易方達高股息 03483 | 16.250 | 0.56% | 151.14K | 2.40% | 632.47M | 1.112 |
南山鋁業國際 02610 | 43.380 | 0.56% | 15.13M | 5.87% | 25.57B | 1.150 |
阿里健康 00241 | 5.430 | 0.56% | 115.67M | 13.25% | 87.83B | 0.778 |
興科蓉醫藥 06833 | 0.183 | 0.55% | 0 | 0.00% | 372.02M | 0.111 |
中國光大銀行 06818 | 3.660 | 0.55% | 17.58M | 3.81% | 216.25B | 0.480 |
翰森製藥 03692 | 40.400 | 0.55% | 100.37M | 4.11% | 244.63B | 1.323 |
胡桃資本 00905 | 1.850 | 0.54% | 561.12K | 2.89% | 1.94B | 0.639 |
青島港 06198 | 7.490 | 0.54% | 1.64M | 2.00% | 48.62B | 0.339 |
美中嘉和 02453 | 1.880 | 0.53% | 53.54K | 0.92% | 1.47B | 0.196 |
TAI PING CARPET 00146 | 1.880 | 0.53% | 0 | 0.00% | 398.91M | 6.395 |


