互聯網與直銷零售
(TFUSHY-2-0005)4267.46
-35.46-0.82%
行情延遲至少15分鍾
高
4313.03
開
4306.76
量
180.64M
低
4263.20
昨收
4302.92
額
34.65B
最高價
4313.03
開盤價
4306.76
最低價
4263.20
昨收價
4302.92
成交量
180.64M
成交額
34.65B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
美物科技 WNW  | 1.570  | -4.27%  | 35.70K  | 0.00%  | 2.62M  | 1.068  | 
蘭亭集勢 LITB  | 3.560  | -4.30%  | 94.14K  | 0.00%  | 785.58M  | 0.822  | 
蘑菇街 MOGU  | 2.750  | -4.51%  | 143.31K  | 135.22%  | 5.91B  | 7.864  | 
DoorDash, Inc. Class A DASH  | 242.050  | -4.84%  | 1.26B  | 130.05%  | 97.39B  | 1.534  | 
未來金融科技 FTFT  | 1.730  | -4.95%  | 60.71K  | 0.00%  | 34.86M  | 0.585  | 
佩特美德快送 PETS  | 2.440  | -5.06%  | 283.37K  | 56.08%  | 51.28M  | 1.355  | 
a.k.a. Brands Holding Corp. AKA  | 11.850  | -5.73%  | 470.78K  | 0.00%  | 128.50M  | 2.750  | 
BARK, Inc. Class A BARK  | 0.850  | -6.37%  | 510.03K  | 43.55%  | 144.40M  | 0.336  | 
燦谷 CANG  | 3.730  | -6.98%  | 2.71M  | 165.67%  | 1.29B  | 2.049  | 
東方文化 OCG  | 2.910  | -7.62%  | 20.13K  | 0.00%  | 60.34M  | 1.096  | 


