互聯網與直銷零售
(TFUSHY-2-0005)4267.46
-35.46-0.82%
行情延遲至少15分鍾
高
4313.03
開
4306.76
量
180.64M
低
4263.20
昨收
4302.92
額
34.65B
最高價
4313.03
開盤價
4306.76
最低價
4263.20
昨收價
4302.92
成交量
180.64M
成交額
34.65B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
智游天下網 EXPE  | 215.610  | -2.00%  | 406.52M  | 178.78%  | 25.48B  | 1.253  | 
Chewy, Inc. Class A CHWY  | 32.920  | -2.37%  | 300.01M  | 473.23%  | 7.41B  | 1.180  | 
聚好商城 JWEL  | 1.630  | -2.40%  | 25.13K  | 0.00%  | 3.54M  | 0.647  | 
RealReal, Inc. REAL  | 11.910  | -2.46%  | 39.16M  | 295.05%  | 1.37B  | 1.027  | 
Lands' End, Inc. LE  | 15.320  | -2.67%  | 1.98M  | 95.88%  | 467.52M  | 0.846  | 
thredUP, Inc. Class A TDUP  | 8.500  | -3.30%  | 36.30M  | 486.20%  | 868.57M  | 2.790  | 
Yatra Online, Inc. YTRA  | 1.400  | -3.45%  | 182.54K  | 27.43%  | 84.46M  | 1.500  | 
Revolve Group, Inc Class A RVLV  | 21.300  | -3.71%  | 25.13M  | 400.93%  | 860.03M  | 0.822  | 
美國汽車零部件網絡 PRTS  | 0.662  | -4.10%  | 582.03K  | 157.03%  | 39.03M  | 1.658  | 
貓途鷹 TRIP  | 15.400  | -4.11%  | 35.56M  | 256.39%  | 1.79B  | 1.200  | 


