TCL電子
(01070)9.380
-0.140-1.47%
行情延遲至少15分鍾
高
9.610
開
9.600
量
15.26M
低
9.250
昨收
9.520
額
142.46M
最高價
9.610
開盤價
9.600
最低價
9.250
昨收價
9.520
成交量
15.26M
成交額
142.46M
換手率
0.61%
振幅
3.78%
內盤
8.90M
外盤
6.37M
委比
-2.16%
量比
1.94
市盈率(靜)
12.960
市盈率TTM
10.330
市淨率
1.374
每手
1000
流通股
2.52B
總股本
2.52B
流通值
23.65B
總市值
23.65B
股息TTM
0.318
股息LFY
0.318
股息率TTM
3.390%
股息率LFY
3.390%
52周最高
10.867
52周高
10.867
52周最低
4.213
52周低
4.213
平均價
9.335
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
138056
委買次數
53709
委賣次數
84347
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
138056
委買次數
53709
委賣次數
84347
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 138056 | 53709 | 84347 |
2 | 中國投資 | 59167 | 34358 | 24809 |
3 | 中國創盈 | 50719 | 17345 | 33374 |
4 | Merrill Lynch | 37015 | 19667 | 17348 |
5 | 法國興業 | 36334 | 15733 | 20601 |
6 | 巴克萊亞 | 33643 | 16876 | 16767 |
7 | Morgan Stanley | 31858 | 23866 | 7992 |
8 | 富途證券 | 23706 | 14792 | 8914 |
9 | 高盛亞洲 | 20600 | 12993 | 7607 |
10 | J.P. Morgan | 18325 | 12505 | 5820 |
- 港股早知道 | 鲍威尔暗示美联储或在9月降息 中国电信(00728)、京东物流(02618)、泡泡玛特(09992)染蓝08-25 07:02
- TCL电子(01070)发布中期业绩 归母净利润10.9亿港元 同比增加67.78%08-22 16:37
- 港股早知道 | 国务院国资委:央企要主动参与城中村和危旧房改造07-23 07:22
- TCL电子(01070)发盈喜,预期上半年经调整归母净利润约9.5亿港元至10.8亿港元 同比增长45% 至65%07-22 16:33
- TCL电子(01070):杜娟已获委任为提名委员会成员06-30 19:07
- 港股解盘 | 关税战面临变数恒指调整 参会ASCO年会品种获得追捧04-24 19:58
- 港股解盘 | 巨头集体调整引发退潮 Figure将揭晓史上最重要的AI更新02-20 20:10
- 港股异动 | TCL电子(01070)再涨超6% AI眼镜再迎催化 公司预期全年纯利最多实现翻倍02-20 09:41
- 港股异动 | TCL电子(01070)再涨超3% 预计去年净利润同比增超62% 公司盈利中枢有望持续提升02-19 14:55
- 港股收盘(02.18) | 恒指收涨1.59% 科技股行情持续 小米集团-W(01810)涨超7%续创新高02-18 16:41
- 港股异动 | TCL电子(01070)盈喜后涨近5% 预计去年经调整净利同比增长62%至112%02-18 09:32
- 港股早知道 | 八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》 韩国拟采购一万个GPU02-18 07:29
- TCL电子(01070)发盈喜 预计年度经调整归母净利润同比增加62%-112%至13亿-17亿港元02-17 18:47
- 港股异动 | TCL电子(01070)涨近6% 去年Mini LED电视全球出货量同增近两倍 机构指其AR眼镜占据先机02-10 10:07
- 港股异动 | TCL电子(01070)涨超5% AI眼镜全球销量有望爆发 公司旗下雷鸟品牌智能眼镜业务快速扩张01-21 09:57
- 港股异动 | TCL电子(01070)再涨超6% AI眼镜再迎催化 公司预期全年纯利最多实现翻倍02-20 09:41
- 港股异动 | TCL电子(01070)再涨超3% 预计去年净利润同比增超62% 公司盈利中枢有望持续提升02-19 14:55
- 港股异动 | TCL电子(01070)盈喜后涨近5% 预计去年经调整净利同比增长62%至112%02-18 09:32
- 港股异动 | TCL电子(01070)涨近6% 去年Mini LED电视全球出货量同增近两倍 机构指其AR眼镜占据先机02-10 10:07
- 港股异动 | TCL电子(01070)涨超5% AI眼镜全球销量有望爆发 公司旗下雷鸟品牌智能眼镜业务快速扩张01-21 09:57
- 港股异动 | TCL电子(01070)涨超7% 旗下雷鸟智能眼镜业务快速扩张 全球TV市场大屏高端产品需求较强01-17 14:09
- 港股异动 | 家电股逆市走强 国家发改委加力支持家电产品以旧换新 有望持续拉动换新需求释放01-08 10:44
- 港股异动 | TCL电子(01070)盘中涨超5% 旗下雷鸟创新有望充分受益AI产业爆发01-07 10:13
- 港股异动 | TCL电子(01070)再涨超3% 惠州TCL移动与TCL驭新智行订立设备转让协议12-30 10:48
- 港股异动 | TCL电子(01070)涨超3% 机构指雷鸟创新有望充分受益AI产业爆发12-23 09:52
- 港股异动 | TCL电子(01070)涨近5% 家电以旧换新政策效应显现 公司三季度电视全球出货量同比增长20%12-17 11:06
- TCL电子(01070)发布中期业绩 归母净利润10.9亿港元 同比增加67.78%08-22 16:37
- TCL电子(01070)发盈喜,预期上半年经调整归母净利润约9.5亿港元至10.8亿港元 同比增长45% 至65%07-22 16:33
- TCL电子(01070):杜娟已获委任为提名委员会成员06-30 19:07
- TCL电子(01070)发盈喜 预计年度经调整归母净利润同比增加62%-112%至13亿-17亿港元02-17 18:47
- TCL电子(01070):惠州TCL移动与TCL驭新智行订立设备转让协议12-27 20:14
- TCL电子(01070)附属拟出售一间从事生产及销售空调业务的公司12-24 21:29