港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國建築興業 00830 | 1.240 | -1.59% | 12.40K | 0.04% | 2.80B | 0.116 |
北京京客隆 00814 | 0.310 | -1.59% | 23K | 3.95% | 127.79M | 9.224 |
數字王國 00547 | 0.310 | -1.59% | 482.55K | 1.94% | 2.47B | 5.585 |
安井食品 02648 | 70.650 | -1.60% | 20.15M | 71.56% | 23.55B | 1.934 |
渣打集團 02888 | 171.700 | -1.60% | 34.10M | 0.87% | 390.45B | 0.680 |
雅迪控股 01585 | 12.240 | -1.61% | 39.40M | 10.31% | 38.10B | 2.110 |
俊知集團 01300 | 0.305 | -1.61% | 3.05K | 0.06% | 539.85M | 0.000 |
正大企業國際 03839 | 7.310 | -1.62% | 530.84K | 2.99% | 1.76B | 2.229 |
堃博醫療-B 02216 | 2.420 | -1.63% | 173.10K | 1.36% | 1.27B | 0.580 |
鍋圈 02517 | 3.620 | -1.63% | 18.30M | 19.11% | 9.55B | 1.864 |
東方甄選 01797 | 19.300 | -1.63% | 86.08M | 42.66% | 20.34B | 1.073 |
未來機器有限公司 01401 | 0.600 | -1.64% | 150.14K | 1.67% | 900.00M | 0.652 |
香港華人有限公司 00655 | 0.300 | -1.64% | 30K | 0.50% | 599.48M | 0.988 |
亞洲能源物流 00351 | 0.300 | -1.64% | 0 | 0.00% | 598.49M | 0.000 |
巨星醫療控股 02393 | 0.120 | -1.64% | 28.80K | 1.03% | 279.79M | 16.085 |


