港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲能源物流 00351 | 0.300 | -1.64% | 0 | 0.00% | 598.49M | 0.000 |
巨星醫療控股 02393 | 0.120 | -1.64% | 28.80K | 1.03% | 279.79M | 10.831 |
中國外運 00598 | 5.350 | -1.65% | 16.25M | 15.03% | 38.41B | 0.524 |
優然牧業 09858 | 4.150 | -1.66% | 34.76M | 21.66% | 16.15B | 0.529 |
飛魚科技 01022 | 0.590 | -1.67% | 61.30K | 0.59% | 1.03B | 0.557 |
同程旅行 00780 | 22.360 | -1.67% | 68.34M | 13.03% | 52.53B | 0.820 |
新東方-S 09901 | 39.840 | -1.68% | 45.02M | 7.12% | 63.40B | 0.709 |
百望股份 06657 | 15.730 | -1.69% | 68.09K | 0.47% | 3.55B | 3.032 |
九興控股 01836 | 16.260 | -1.69% | 3.80M | 2.78% | 13.65B | 0.518 |
南南資源 01229 | 0.232 | -1.69% | 28.76K | 1.65% | 177.57M | 0.270 |
眾誠能源 02337 | 1.720 | -1.71% | 550.35K | 8.46% | 644.14M | 1.226 |
兗礦能源 01171 | 10.320 | -1.71% | 49.82M | 11.78% | 103.59B | 0.527 |
達勢股份 01405 | 80.150 | -1.72% | 19.02M | 17.86% | 10.53B | 1.890 |
有線寬頻 01097 | 0.114 | -1.72% | 76.37K | 0.93% | 813.35M | 0.728 |
中國新華教育 02779 | 0.570 | -1.72% | 71.25K | 0.78% | 916.89M | 0.000 |


