港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
電能實業 00006 | 52.500 | 0.19% | 21.14M | 1.89% | 111.88B | 0.534 |
衛龍美味 09985 | 10.800 | 0.19% | 22.30M | 8.58% | 26.26B | 2.660 |
中國海洋石油 00883 | 21.740 | 0.18% | 353.18M | 3.62% | 1.03T | 1.118 |
康耐特光學 02276 | 55.100 | 0.18% | 62.52M | 22.98% | 26.44B | 1.373 |
網龍 00777 | 11.200 | 0.18% | 3.23M | 5.49% | 5.89B | 0.659 |
建滔積層板 01888 | 11.760 | 0.17% | 39.57M | 10.79% | 36.86B | 0.605 |
腦動極光-B 06681 | 6.110 | 0.16% | 15.81M | 20.45% | 7.74B | 0.980 |
華潤電力 00836 | 18.660 | 0.16% | 34.77M | 3.60% | 96.60B | 1.023 |
巨子生物 02367 | 38.340 | 0.16% | 174.66M | 42.47% | 41.06B | 1.278 |
復宏漢霖 02696 | 67.050 | 0.15% | 12.42M | 11.33% | 36.44B | 1.195 |
匯舸環保 02613 | 28.240 | 0.14% | 45.72K | 1.60% | 1.13B | 0.120 |
特海國際 09658 | 14.410 | 0.14% | 2.26M | 2.41% | 9.37B | 0.527 |
天能動力 00819 | 7.550 | 0.13% | 13.35M | 15.72% | 8.50B | 1.254 |
石藥集團 01093 | 7.710 | 0.13% | 185.01M | 20.87% | 88.84B | 1.047 |
遠東宏信 03360 | 7.920 | 0.13% | 8.17M | 2.16% | 37.92B | 0.516 |


