港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
微博-SW 09898 | 80.650 | 0.12% | 3.54M | 1.79% | 19.75B | 0.657 |
中國新零售供應鏈 03928 | 8.130 | 0.12% | 3.90M | 10.04% | 3.90B | 6.207 |
港通控股 00032 | 8.150 | 0.12% | 24.21K | 0.08% | 3.04B | 0.000 |
保利物業 06049 | 34.840 | 0.11% | 10.95M | 9.08% | 19.28B | 2.017 |
富邦多元資產 03427 | 8.905 | 0.11% | 0 | 0.00% | 1.53M | 0.000 |
恒隆地產 00101 | 8.960 | 0.11% | 6.20M | 1.37% | 45.31B | 0.518 |
東風集團股份 00489 | 9.030 | 0.11% | 44.78M | 19.92% | 74.52B | 1.274 |
美麗華酒店 00071 | 10.230 | 0.10% | 122.65K | 0.17% | 7.07B | 0.524 |
MIRXES-B 02629 | 51.550 | 0.10% | 20.23M | 14.40% | 14.25B | 3.563 |
AGX標普兌-U 09415 | 10.380 | 0.10% | 0 | 0.00% | 6.75M | 17.143 |
新華文軒 00811 | 10.590 | 0.09% | 2.14M | 4.57% | 13.07B | 1.103 |
AGX恒指備兌 03419 | 10.820 | 0.09% | 1.84M | 34.55% | 533.33M | 0.832 |
大新銀行集團 02356 | 10.990 | 0.09% | 1.02M | 0.66% | 15.45B | 0.336 |
大眾口腔 02651 | 11.110 | 0.09% | 0 | 0.00% | 548.60M | 0.399 |
海天國際 01882 | 22.240 | 0.09% | 3.20M | 0.90% | 35.50B | 0.275 |


