港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浩森金融科技 03848 | 11.220 | 0.09% | 1.35M | 7.67% | 1.75B | 47.312 |
長和 00001 | 57.200 | 0.09% | 143.17M | 6.50% | 219.08B | 1.330 |
騰訊控股 00700 | 611.500 | 0.08% | 3.85B | 6.92% | 5.59T | 1.559 |
瑞浦蘭鈞 00666 | 13.370 | 0.07% | 13.33M | 10.66% | 31.24B | 0.779 |
蒙牛乳業 02319 | 14.780 | 0.07% | 45.59M | 7.93% | 57.54B | 0.700 |
上美股份 02145 | 83.950 | 0.06% | 4.54M | 2.63% | 33.42B | 0.359 |
南方香港股票 03443 | 9.370 | 0.05% | 936.50 | 0.00% | 5.04B | 3.143 |
GX03月債 03440 | 54.560 | 0.04% | 122.79K | 10.48% | 15.03M | 3.354 |
A華夏美元數-U 09472 | 500.450 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3.20M | 0.000 |
A惠理美元-U 09480 | 1005.800 | 0.03% | 0 | 0.00% | 20.36M | 0.000 |
PP台灣50 03453 | 99.500 | 0.02% | 0 | 0.00% | 8.83M | 0.000 |
A惠理港元 03421 | 1004.500 | 0.00% | 16.07K | 0.02% | 419.82M | 0.000 |
A惠理人民幣 03420 | 1102.500 | 0.00% | 0 | 0.00% | 145.25M | 0.000 |
A華夏人幣數 03461 | 1100.700 | 0.00% | 0 | 0.00% | 26.50M | 0.000 |
康基醫療 09997 | 9.200 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11.11B | 0.000 |


