港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
貝殼-W 02423 | 43.220 | 0.75% | 421.11M | 28.63% | 146.68B | 1.273 |
VITASOY INT'L 00345 | 6.870 | 0.73% | 35.30M | 49.63% | 7.17B | 0.782 |
申萬宏源香港 00218 | 1.380 | 0.73% | 594.55K | 2.79% | 2.15B | 1.243 |
大新銀行集團 02356 | 11.060 | 0.73% | 4.77M | 3.08% | 15.55B | 0.478 |
中國金茂 00817 | 1.390 | 0.72% | 21.76M | 11.56% | 18.78B | 0.622 |
中國燃氣 00384 | 8.390 | 0.72% | 41.86M | 9.16% | 45.71B | 0.484 |
易通訊集團 08031 | 0.141 | 0.71% | 35.58K | 8.59% | 41.68M | 2.822 |
三和建築集團 03822 | 1.410 | 0.71% | 28.20K | 2.38% | 118.44M | 0.096 |
旭日企業 00393 | 1.410 | 0.71% | 551.20K | 2.64% | 2.11B | 3.357 |
AGX恒科備兌 03417 | 9.215 | 0.71% | 25.54M | 108.69% | 2.36B | 0.518 |
華住集團-S 01179 | 37.260 | 0.70% | 56.76M | 4.98% | 114.64B | 1.143 |
錦藝集團控股 00565 | 1.440 | 0.70% | 29.71M | 76.30% | 3.87B | 1.410 |
翰森製藥 03692 | 40.460 | 0.70% | 244.23M | 10.00% | 244.99B | 1.024 |
中國汽車內飾 00048 | 0.145 | 0.69% | 115.87K | 18.16% | 63.48M | 4.036 |
中國銀河 06881 | 10.210 | 0.69% | 68.76M | 18.30% | 111.64B | 0.613 |


